Модуль фотоэлектрический Hevel O
СУИ - стандартные условия испытаний: освещенность – 1000 Вт/м2, атмосферная масса – АМ1.5, температура модуля – 25°С
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический Hevel O 105 Вт
6620210001
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0.105 |
| Тип | Односторонний, Тонкопленочная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 7.34 % |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 29,3 |
| Масса, кг | 24 |
|
|
|
Цена, руб.
4 662,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический Hevel O 115 Вт
6620210002
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,115 |
| Тип | Односторонний, Тонкопленочная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 115 % |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 29,3 |
| Масса, кг | 24 |
|
|
|
Цена, руб.
5 106,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический Hevel O 120 Вт
6620210003
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,12 |
| Тип | Односторонний, Тонкопленочная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 8.39 % |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 29,3 |
| Масса, кг | 24 |
|
|
|
Цена, руб.
5 328,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический Hevel O 125 Вт
6620210004
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,125 |
| Тип | Односторонний, Тонкопленочная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 8.74 % |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 29,3 |
| Масса, кг | 24 |
|
|
|
Цена, руб.
5 550,00 руб.
|
|
|