Модуль фотоэлектрический HVL
СУИ - стандартные условия испытаний: освещенность – 1000 Вт/м2, атмосферная масса – АМ1.5, температура модуля – 25°С
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 290 Вт
6620210010
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,29 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 17.32 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 42 |
| Масса, кг | 19 |
| Наличие | в наличии |
|
|
|
Цена, руб.
14 148,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 300 Вт
6620210011
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,3 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 17.98 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 42 |
| Масса, кг | 19 |
|
|
|
Цена, руб.
14 628,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 305 Вт
6620210111
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,3 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 18.24 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 42 |
| Масса, кг | 19 |
| Наличие | в наличии |
|
|
|
Цена, руб.
14 868,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 310 Вт
6620210012
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,31 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 18.76 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 35 |
| Масса, кг | 19 |
|
|
|
Цена, руб.
17 148,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 315 Вт
6620210013
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,315 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 19.04 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 35 |
| Масса, кг | 19 |
| Наличие | в наличии |
|
|
|
Цена, руб.
19 068,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 320 Вт
6620210014
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,32 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 19.1 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 35 |
| Масса, кг | 19 |
|
|
|
Цена, руб.
17 628,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 325 Вт
6620210015
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,325 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 19.4 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 35 |
| Масса, кг | 19 |
|
|
|
Цена, руб.
17 868,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 330 Вт
6620210016
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,33 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 19.7 % |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 35 |
| Масса, кг | 19 |
|
|
|
Цена, руб.
18 228,00 руб.
|
|
|
| Характеристика |
Модуль фотоэлектрический HVL 335 Вт
6620210017
|
| Производитель | Хевел (Россия) |
| Мощность, кВт | 0,335 |
| Тип | Односторонний, Гетероструктурная технология, коннектор MC4 |
| Производительность | 20% |
| Длина, мм | 1002 |
| Высота, мм | 1671 |
| Ширина, мм | 35 |
| Масса, кг | 19 |
|
|
|
Цена, руб.
18 468,00 руб.
|
|
|