| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN- 3.6K-G
6620210830
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 3.6 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 1 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 4 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN- 5K-G
6620210840
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 5 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 1 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 5.5 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN- 5K-G03
6620210850
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 5 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 3 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 5.5 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN-10K-G03
6620210860
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 10 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 3 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 11 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN-15K-G03
6620210870
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 3 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 16.5 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN-20K-G03
6620210880
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 3 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 22 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN-30K-G03
6620210890
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 30 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 3 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 33 |
| Характеристика |
Децентрализованный инвертор Deye SUN-50K-G03
6620210900
|
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип | Сетевой. Количество фаз 3 |
| Производительность | Максимальная полная выходная мощность 55 |