| Характеристика |
Бойлер SMART FLR 320L
06618501
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Присоединение контура отопления | 1 1/2" |
| Присоединение ГВС | 1 1/2" |
| Объем греющего контура | 55 |
| Поверхность нагрева бака, кв.м. | 2,65 |
| Потери в греющем контуре, мбар | 90 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, мм | 1593 |
| Ширина, мм | 660 |
| Масса, кг | 141 |
|
Цена, руб. |
|
| Характеристика |
Бойлер SMART FLR 420L
06618601
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Присоединение контура отопления | 1 1/2" |
| Присоединение ГВС | 1 1/2" |
| Объем греющего контура | 55 |
| Поверхность нагрева бака, кв.м. | 3,24 |
| Потери в греющем контуре, мбар | 95 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, мм | 2018 |
| Ширина, мм | 660 |
| Масса, кг | 167 |
|
Цена, руб. |
|
| Характеристика |
SMART FLR 800L
06621801
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Присоединение контура отопления | 2" |
| Присоединение ГВС | 1 1/2" |
| Объем греющего контура | 184 |
| Поверхность нагрева бака, кв.м. | 4,36 |
| Потери в греющем контуре, мбар | 175 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, мм | 2292 |
| Ширина, мм | 817 |
| Масса, кг | 280 |
|
Цена, руб. |
|
Емкостный водонагреватель из нержавеющей стали. Имеется версия Duplex (DIN 1.4462) для особо жесткой воды