Alucon
Характеристика |
Alucon 50
7984000
|
Производитель | Gassero (Турция) |
Мощность, кВт | 8,4/51,4 |
Тип | Настенный конденсационный котел |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 540 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 510 |
Масса, кг | 60 |
|
|
Цена, руб.
327 634,00 руб.
|
|
|
Характеристика |
Alucon 70
7984001
|
Производитель | Gassero (Турция) |
Мощность, кВт | 11,6/68,5 |
Тип | Настенный конденсационный котел |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 540 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 510 |
Масса, кг | 60 |
|
|
Цена, руб.
366 557,00 руб.
|
|
|
Характеристика |
Alucon 90
7984002
|
Производитель | Gassero (Турция) |
Мощность, кВт | 15,1/91,0 |
Тип | Настенный конденсационный котел |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 540 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 510 |
Масса, кг | 70 |
|
|
Цена, руб.
428 063,00 руб.
|
|
|
Характеристика |
Alucon 115
7984003
|
Производитель | Gassero (Турция) |
Мощность, кВт | 15,1/118,1 |
Тип | Настенный конденсационный котел |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 540 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 510 |
Масса, кг | 70 |
|
|
Цена, руб.
442 201,00 руб.
|
|
|
Характеристика |
Alucon 125
7984004
|
Производитель | Gassero (Турция) |
Мощность, кВт | 22,3/128,0 |
Тип | Настенный конденсационный котел |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 540 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг | 82 |
|
|
Цена, руб.
478 370,00 руб.
|
|
|
Характеристика |
Alucon 150
7984005
|
Производитель | Gassero (Турция) |
Мощность, кВт | 22,3/149,1 |
Тип | Настенный конденсационный котел |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 540 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг | 82 |
|
|
Цена, руб.
500 861,00 руб.
|
|
|
Тепловая мощность от 50-150 кВт. Теплообменник из алюминия. Низкий уровень выбросов NOx. Низкая температура дымовых газов. Модуляция горелки 14:100. КПД 108,2 % согласно. Типы дымоходов B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83.