Характеристика |
Котёл настенный одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 200/5-5 (H-RU), 20 кВт
0010015250
|
---|---|
Производитель | Vaillant (Германия) |
Мощность, кВт | 20 |
Тип | Одноконтурный Настенный (открытая камера сгорания) |
Материал | медь (теплообменник) |
Питание, В | 220 |
Длина, мм | 338 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Масса, кг | 33 |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Котёл настенный одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-RU/VE), 24 кВт
0010015251
|
---|---|
Производитель | Vaillant (Германия) |
Мощность, кВт | 24 |
Тип | Одноконтурный Настенный (открытая камера сгорания) |
Материал | медь (теплообменник) |
Питание, В | 220 |
Длина, мм | 338 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Масса, кг | 35 |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Котёл настенный одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-RU/VE), 28 кВт
0010015252
|
---|---|
Производитель | Vaillant (Германия) |
Мощность, кВт | 28 |
Тип | Одноконтурный Настенный (открытая камера сгорания) |
Материал | медь (теплообменник) |
Питание, В | 220 |
Длина, мм | 338 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Масса, кг | 35 |
Цена, руб. |
|