| Характеристика |
FK1 Автоматизированный твердотопливный котел 15 / 23 кВт
00007960
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Мощность, кВт | 15/23 |
| Тип | одноконтурный (открытая камера сгорания ) |
| Присоединение контура отопления | 1" |
| Общий объем, л | 55 |
| Материал | сталь / чугун |
| Диаметр | 160 |
| Длина, мм | 1164 |
| Высота, мм | 1205 |
| Ширина, мм | 516 |
| Масса, кг | 238 |
|
Цена, руб. |
|
| Характеристика |
FK2 Автоматизированный твердотопливный котел 25 / 33 кВт
00007961
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Мощность, кВт | 25/33 |
| Тип | одноконтурный (открытая камера сгорания ) |
| Присоединение контура отопления | 1" |
| Общий объем, л | 72 |
| Материал | сталь / чугун |
| Диаметр | 180 |
| Длина, мм | 1260 |
| Высота, мм | 1285 |
| Ширина, мм | 566 |
| Масса, кг | 295 |
|
Цена, руб. |
|
| Характеристика |
FK3 Автоматизированный твердотопливный котел 33 / 40 кВт
00007962
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Мощность, кВт | 33/40 |
| Тип | одноконтурный (открытая камера сгорания ) |
| Присоединение контура отопления | 1 1/4" |
| Общий объем, л | 87 |
| Материал | сталь / чугун |
| Диаметр | 200 |
| Длина, мм | 1326 |
| Высота, мм | 1340 |
| Ширина, мм | 626 |
| Масса, кг | 326 |
|
Цена, руб. |
|
| Характеристика |
FK4 Автоматизированный твердотопливный котел 40 / 49,5 кВт
00008871
|
|---|---|
| Производитель | ACV (Бельгия) |
| Мощность, кВт | 40/49,5 |
| Тип | одноконтурный (открытая камера сгорания ) |
| Присоединение контура отопления | 1 1/4" |
| Общий объем, л | 100 |
| Материал | сталь / чугун |
| Диаметр | 200 |
| Длина, мм | 1326 |
| Высота, мм | 1395 |
| Ширина, мм | 686 |
| Масса, кг | 335 |
|
Цена, руб. |
|